| クリサンセマム・ムルチコーレ ”ムーンライト” | ||
![]() |
別名: | クリサンセマム・ムルチコーレ |
| 科名: | キク科 コレオステフス属の一年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | アルジェリア | |
| 花期: | 4月~5月 | |
| クリンソウ(九輪草) | ||
![]() |
別名: | シチジュウソウ(七重草)、ホウトウゲ(宝塔華) |
| 科名: | サクラソウ科 サクラソウ属の多年草。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国 | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| グレヴィレア | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ヤマモガシ科 ハゴロモノキ属(グレヴィレア属)の常緑低高木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | オーストラリア | |
| 花期: | 3月~5月 | |
| クレマチス | ||
![]() |
別名: | テッセン(鉄線)、カザグルマ(風車) |
| 科名: | キンポウゲ科 センニンソウ属(クレマチス属)のつる性多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 日本、ヨーロッパ、中国 | |
| 花期: | 4月~8月 | |
| クロガネモチ(黒鉄黐) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | モチノキ科 モチノキ属の常緑高木。 雌雄異株。 | |
| 分布: | 本州(茨城・福井以西)・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| クロバナロウバイ(黒花蝋梅) | ||
![]() |
別名: | アメリカロウバイ(亜米利加蝋梅) |
| 科名: | ロウバイ科 クロバナロウバイ属の落葉低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 北アメリカ | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| クンゼア | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | フトモモ科 クンゼア属の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | オーストラリア | |
| 花期: | 10月~4月 | |
| ケマンソウ(華鬘草) | ||
![]() |
別名: | タイツリソウ(鯛釣草)、フジボタン、ケマンボタン、ヨウラクボタン |
| 科名: | ケシ科 ケマンソウ属の多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国、朝鮮半島 | |
| 花期: | 4月~6月 | |
| コエビソウ(小海老草) | ||
![]() |
別名: | ベロペロネ |
| 科名: | キツネノマゴ科 キツネノマゴ属の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | メキシコ | |
| 花期: | 5月~11月 | |
| コゴメウツギ(小米空木) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | バラ科 コゴメウツギ属の落葉低木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本、朝鮮半島、中国 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| コシュロガヤツリ(小棕櫚蚊帳釣) | ||
![]() |
別名: | ヒメカミカヤツリ(姫紙蚊張吊) |
| 科名: | カヤツリグサ科 カヤツリグサ属の常緑多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | マダガスカル | |
| 花期: | 7月~9月 | |
| シュロガヤツリの園芸品種。 | ||
| コツラ・バルバータ | ||
![]() |
別名: | カゲロウソウ(蜻蛉草)、ハナホタル(花蛍) |
| 科名: | キク科 コツラ属の多年草(一年草)。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 南アフリカ | |
| 花期: | 4月~7月 | |
| コデマリ(小手毬) | ||
![]() |
別名: | スズカケ |
| 科名: | バラ科 シモツケ属の落葉低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国 | |
| 花期: | 4月~5月 | |
| コトネアスター ” ダメリ ” | ||
![]() |
別名: | シャリントウ(車輪燈)、ベニシタン(紅紫檀) |
| 科名: | バラ科 コトネアスター属(シャリントウ属)の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国、ヒマラヤ | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| コトネアスター ” オータム ファイアー ” | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | バラ科 コトネアスター属(シャリントウ属)の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国南西部 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| コノテガシワ(児手柏) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ヒノキ科 コノテガシワ属の常緑小高木。 雌雄同株。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国 | |
| 花期: | 3月~4月 | |
| 画像は雌花。 | ||
| コバノズイナ(木葉の随菜) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ユキノシタ科 ズイナ属の落葉低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 北アメリカ | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| コマチソウ(小町草) | ||
![]() |
別名: | ムシトリナデシコ(虫捕撫子)、ハエトリナデシコ(蠅取り撫子) |
| 科名: | ナデシコ科 マンテマ属(シレネ属)の越年草。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州 | |
| 原産: | ヨーロッパ | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| コマツナギ(駒繋) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | マメ科 コマツナギ属の落葉小低木。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 6月~9月 | |
| コマユミ(小真弓) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ニシシギ科 ニシシギ属の落葉低木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| コモン・セージ | ||
![]() |
別名: | ヤクヨウサルビア(薬用サルビア)、ガーデン・セージ |
| 科名: | シソ科 アキギリ属(サルビア属)の多年草(常緑低木)。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 地中海 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| コリゼマ・コルダタム | ||
![]() |
別名: | ヒイラギマメ(柊豆) |
| 科名: | マメ科 コリゼマ属の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | オーストラリア | |
| 花期: | 4月~5月 | |
| コレオネマ・サンセットゴールド | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ミカン科 コレオネマ属の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 南アフリカ | |
| 花期: | 4月~6月 | |
| コンボルブルス・クネオルム | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ヒルガオ科 セイヨウヒルガオ属の常緑小低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 南ヨーロッパ | |
| 花期: | 3月~6月 | |
| コンボルブルス・サバティウス | ||
![]() |
別名: | ブルーカーペット |
| 科名: | ヒルガオ科 セイヨウヒルガオ属の常緑多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 地中海沿岸 | |
| 花期: | 4月~6月 | |
| サキガケアヤメ(魁文目) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | アヤメ科 アヤメ属の多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 地中海~西アジア | |
| 花期: | 4月~6月 | |
| サキガケアヤメは1m以上(アヤメの倍くらい)にまで成長するようです。 | ||
| サクラウツギ(桜空木) | ||
![]() |
別名: | ウツギ・マギシェン |
| 科名: | ユキノシタ科 ウツギ属の落葉低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| サツキツツジ(皐月躑躅) | ||
![]() |
別名: | サツキ(皐月) |
| 科名: | ツツジ科 ツツジ属の半常緑低木。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| サラサウツギ(更紗空木) | ||
![]() |
別名: | ヤエウツギ(八重空木) |
| 科名: | ユキノシタ科 ウツギ属の落葉低木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| サルビア・ガラニチカ | ||
![]() |
別名: | アニスセンテッドセージ |
| 科名: | シソ科 サルビア属(アキギリ属)の多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 南アメリカ | |
| 花期: | 5月~11月 | |
| 「メドーセージ」の名で流通していましたが、これは本来サルビア・プラテンシスを指し、別種とのこと。 | ||