| ハヤトウリ(隼人瓜) | ||
![]() |
別名: | センナリウリ(千成瓜) |
| 科名: | ウリ科 ハヤトウリ属のつる性多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 熱帯アメリカ、メキシコ南部 | |
| 花期: | 9月~11月 | |
| バラ(薔薇) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | バラ科 バラ属の落葉低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 日本、中国、ヨーロッパ | |
| 花期: | 5月~6月、9月~10月 | |
| バラ ” グリーンローズ ” | ||
![]() |
別名: | オールドローズ |
| 科名: | バラ科 バラ属の落葉低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国 | |
| 花期: | 四季咲き | |
| ツルバラ(蔓薔薇) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | バラ科 バラ属の常緑つる性低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | フランス | |
| 花期: | 5月~11月 | |
| バンクシア・インテグリフォリア | ||
![]() |
別名: | コースト・バンクシア |
| 科名: | ヤマモガシ科 バンクシア属の常緑高低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | オーストラリア東部 | |
| 花期: | 7月~11月 | |
| パンジー | ||
![]() |
別名: | サンシキスミレ(三色菫)、コチョウソウ(胡蝶草) |
| 科名: | スミレ科 スミレ属の多年草(耐寒性一年草)。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | ヨーロッパ、アジア西部 | |
| 花期: | 11月~5月 | |
| ヒイラギ(柊) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | モクセイ科 モクセイ属の常緑小高木。 |
|
| 分布: | 本州(関東地方以西)・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 東アジア(日本、中国、朝鮮半島、台湾列島) | |
| 花期: | 11月~12月 | |
| ヒメツルソバ(姫蔓蕎麦) | ||
![]() |
別名: | カンイタドリ、ポリゴナム |
| 科名: | タデ科 イヌタデ属の多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | ヒマラヤ | |
| 花期: | 5月~11月 | |
| ヒメノウゼンカズラ(姫凌霄花) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ノウゼンカズラ科 テコマリア属の半つる性低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 南アフリカ | |
| 花期: | 6月~11月 | |
| ヒメマツバボタン(姫松葉牡丹) | ||
![]() |
別名: | ケツメクサ(毛爪草) |
| 科名: | スベリヒユ科 マツバボタン属の一年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 熱帯アメリカ原産の帰化植物。 | |
| 花期: | 7月~9月 | |
| ヒャクニチソウ(百日草) | ||
![]() |
別名: | ジニア・エレガンス |
| 科名: | キク科 ジニア属の不耐寒性一年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | メキシコ | |
| 花期: | 6月~11月 | |
| ビワ(枇杷) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | バラ科 ビワ属の常緑中高木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国(南西部) | |
| 花期: | 11月~2月 | |
| ピンクユーフォルビア ドルチェローザ | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | トウダイグサ科 ユーフォルビア属(トウダイグサ属)の常緑小低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | メキシコ | |
| 花期: | 10月~11月 | |
| フクシア | ||
![]() |
別名: | ホクシャ、ツリウキソウ( 釣浮草)、 レディー・イヤドロップス |
| 科名: | アカバナ科 フクシア属の低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中南米、西インド諸島、ニュージーランド、オーストラリア | |
| 花期: | 4月~7月、 9月~11月 | |
| フジバカマ(藤袴) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | キク科 ヒヨドリバナ属の多年草。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本、中国 | |
| 花期: | 8月~10月 | |
| フユザクラ(冬桜) | ||
![]() |
別名: | コバザクラ(小葉桜)、シキザクラ(四季桜) |
| 科名: | バラ科 サクラ属の落葉小高木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 3月~4月 10月~12月 | |
| ヤマザクラとマメザクラの雑種で、春と初冬に咲く、2期咲きの桜です。 | ||
| ブラキコメ・イベリディフォリア | ||
![]() |
別名: | ヒメコスモス(姫コスモス)、ブラキカム・ イベリディフォリア |
| 科名: | キク科 ブラキコメ属の一年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | オーストラリア | |
| 花期: | 4月~6月 | |
| ブラシノキ | ||
![]() |
別名: | カリステモン、ハナマキ(花槙)、キンポウジュ(金宝樹) |
| 科名: | フトモモ科 ブラシノキ属の常緑小高木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | オーストラリア | |
| 花期: | 5月~6月 | |
| ブルビネ・フルテッセンス・ホールマーク | ||
![]() |
別名: | ブルビネ・フルテッセンス、ハナアロエ (花アロエ) |
| 科名: | ツルボラン科(ユリ科) ブルビネ属の常緑多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 南アフリカ | |
| 花期: | 5月~8月 | |
| フレンチ・マリーゴールド | ||
![]() |
別名: | コウオウソウ(紅黄草)、クジャクソウ(孔雀草)、マンジュギク(万寿菊) |
| 科名: | キク科 コウオウソウ属(タゲテス属)の一年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | メキシコ | |
| 花期: | 6月~10月 | |
| ベニシダレ(紅枝垂れ) | ||
![]() |
別名: | タムケヤマ(手向山) |
| 科名: | カエデ科(ムクロジ科) カエデ属の落葉高木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 4月~5月 | |
| ヤマモミジの園芸品種。 | ||
| ペンタス | ||
![]() |
別名: | クササンタンカ(草山丹花) |
| 科名: | アカネ科 クササンタンカ属(ペンタス属)の非耐寒性多年草(小低木)。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 熱帯アフリカ、アラビア | |
| 花期: | 5月~10月 | |
| ポインセチア | ||
![]() |
別名: | ショウジョウボク(猩々木) |
| 科名: | トウダイグサ科 トウダイグサ属の常緑性低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | メキシコ | |
| 花期: | 10月~3月 | |
| ボケ(木瓜) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | バラ科 ボケ属の落葉低木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州 | |
| 原産: | 中国南西部原産の帰化植物。 | |
| 花期: | 3月~4月 | |
| ホソバヒイラギナンテン(細葉柊南天) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | メギ科 メギ属の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 台湾、ヒマラヤ~中国 | |
| 花期: | 10月~12月 果実は、3月~4月頃黒紫色に熟す。 | |
| ヒイラギナンテンと中国原産のロマリィフォリアの交配種。 | ||
| ホトトギス(杜鵑草) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ユリ科 ホトトギス属の多年草。 | |
| 分布: | 本州(新潟県以西~関東) | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 8月~11月 | |
| タイワンホトトギス(台湾杜鵑草) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ユリ科 ホトトギス属の多年草。 | |
| 分布: | 沖縄(西表島) | |
| 原産: | 日本、台湾 | |
| 花期: | 8月~11月 | |
| マルバグミ(丸葉茱萸) | ||
![]() |
別名: | オオバグミ(大葉茱萸) |
| 科名: | グミ科 グミ属の常緑低木。 | |
| 分布: | 本州(関東地方以西)・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 花期: | 10月~11月 | |
| 同じ頃に咲く種類には、マルバグミ、ナワシログミ、ツルグミがあります。 | ||
| ムラサキゴテン(紫御殿) | ||
![]() |
別名: | パープルハート、セトクレアセア |
| 科名: | ツユクサ科 トラデスカンティア属の多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | メキシコ | |
| 花期: | 6月~9月 | |
| ムラサキツユクサ(紫露草) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ツユクサ科 ムラサキツユクサ属の耐寒性多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 北アメリカ | |
| 花期: | 6月~9月 | |