| アオキ(青木) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ミズキ科(ガリア科) アオキ属の常緑低木。 雌雄異株。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 2月~翌4月頃赤く熟す。 花期は3月~5月 | |
| アキグミ(秋茱萸) | ||
![]() |
別名: | ハマグミ |
| 科名: | グミ科 グミ属の落葉低木。 | |
| 分布: | 北海道(渡島半島)・本州・四国・九州(屋久島) | |
| 原産: | 日本、中国 | |
| 果期: | 直径6~8cmの球形で、10~11月に熟す。 花期は4月~5月 | |
| アメリカフウ(亜米利加楓) | ||
![]() |
別名: | モミジバフウ(紅葉葉楓) |
| 科名: | フウ科 フウ属の落葉高木。 雌雄同株。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 北アメリカ中南部、中央アメリカ | |
| 果期: | 10月~12月 花期は4月~9月 | |
| イチゴノキ(苺の木) | ||
![]() |
別名: | ストロベリーツリー、アルブツス・ウネド |
| 科名: | ツツジ科 イチゴノキ属の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 南ヨーロッパ、アイルランド | |
| 果期: | 10月~翌2月頃赤く熟す。 花期は 11月~12月 | |
| イヌアワ(犬粟) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | イネ科 エノコログサ属(アワ属)の多年草。 | |
| 分布: | 本州(東北南部以西)・四国・九州 | |
| 原産: | ||
| 果期: | 花期は8月~10月 | |
| イヌホオズキ(犬酸漿)の仲間 | ||
![]() |
別名: | バカナス(馬鹿茄子) |
| 科名: | ナス科 ナス属の一年草。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 北アメリカ原産の帰化植物。 | |
| 果期: | 9月~12月頃黒く熟す。 花期は8月~10月 | |
| 仲間には、オオイヌホオズキ、アメリカイヌホオズキ、テリミノイヌホオズキ、カンザシイヌホオズキがある。 | ||
| ウメモドキ(梅擬) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | モチノキ科 モチノキ属の落葉低木。雌雄異株。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 9月~11月 花期は5月~7月 | |
| オモト(萬年青・万年青) | ||
![]() |
別名: | イワラン、シシノクビキ、ロウボソウ(老母草) |
| 科名: | ユリ科(キジカクシ科) オモト属の常緑多年草。 | |
| 分布: | 本州(関東地方以西)・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本、中国 | |
| 果期: | 10月~翌1月 花期は5月~6月 | |
| カクレミノ(隠蓑) | ||
![]() |
別名: | ミツデ、カラミツデ、テングノウチワ、ミツナガシワ、ミソブタ、 ミゾブタカラミツデ |
| 科名: | ウコギ科 カクレミノ属の常緑小高木。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 10月~11月 花期は6月~8月 | |
| キヅタ(木蔦) | ||
![]() |
別名: | フユヅタ(冬蔦) |
| 科名: | ウコギ科 キヅタ属の常緑つる性木本。 | |
| 分布: | 北海道(南部)・本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 4月~5月頃黒く熟す。 花期は10月~12月 | |
| キミノセンリョウ(黄実の千両) | ||
![]() |
別名: | クササンゴ(草珊瑚) |
| 科名: | センリョウ科 センリョウ属の常緑小低木。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本、中国、朝鮮、台湾、インド | |
| 果期: | 10月~翌2月 花期は6月~7月 | |
| キンカン(金柑) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ミカン科 キンカン属の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国 | |
| 果期: | 2月~5月 花期は7月~8月 | |
| クコ(枸杞) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ナス科 クコ属の落葉低木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 中国 | |
| 果期: | 10月~12月 花期は8月~10月 | |
| クサギ(臭木) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | クマツヅラ科 クサギ属の落葉小高木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 10月~11月 花期は8月~9月 | |
| クスノキ(楠) | ||
![]() |
別名: | クス |
| 科名: | クスノキ科 ニッケイ属の常緑高木。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 11月~12月黒く熟す。 花期は5月~6月 | |
| クチナシ(巵子・梔子) | ||
![]() |
別名: | センプク |
| 科名: | アカネ科 クチナシ属の常緑低木。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本、中国、台湾 | |
| 果期: | 11月~翌1月 花期は6月~7月 | |
| クレマチス | ||
![]() |
別名: | テッセン(鉄線)、カザグルマ(風車) |
| 科名: | キンポウゲ科 センニンソウ属(クレマチス属)のつる性多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 日本、ヨーロッパ、中国 | |
| 果期: | 花期は4月~8月 | |
| クロガネモチ(黒鉄黐) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | モチノキ科 モチノキ属の常緑高木。 雌雄異株。 | |
| 分布: | 本州(茨城・福井以西)・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 10月~1月 花期は5月~6月 | |
| ゲンノショウコ(現の証拠) | ||
![]() |
別名: | ゲンソウ(玄草)、ミコシグサ(神輿草) |
| 科名: | フウロソウ科 フウロソウ属の多年草。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 9月~11月 花期は7月~10月 | |
| 別名の「ミコシグサ」は、実が弾けた姿が神輿に似ていることから名がついたそうです。 | ||
| コトネアスター・オータムファイアー | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | バラ科 コトネアスター属(シャリントウ属)の常緑低木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国南西部 | |
| 果期: | 10月~1月 花期は5月~6月 | |
| サネカズラ(実葛) | ||
![]() |
別名: | ビナンカズラ(美男葛) |
| 科名: | マツブサ科 サネカズラ属の常緑つる性木本。 | |
| 分布: | 本州(関東地方以西)・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本、朝鮮半島、中国 | |
| 果期: | 10月~11月 花期は8月 | |
| サワラ(椹) | ||
![]() |
別名: | |
| 科名: | ヒノキ科 ヒノキ属の常緑針葉樹の高木。 | |
| 分布: | 本州(岩手県以南)・四国・九州 | |
| 原産: | 日本固有種 | |
| 果期: | 9月~10月 花期は4月 | |
| サンシュユ(山茱萸) | ||
![]() |
別名: | ハルコガネバナ(春黄金花)、アキサンゴ(秋珊瑚)、ヤマグミ(山茱萸) |
| 科名: | ミズキ科 ミズキ属の落葉小高木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州 | |
| 原産: | 中国、朝鮮半島 | |
| 果期: | 10月~12月頃赤く熟す。 花期は3月~4月 | |
| シマサルスベリ(島百日紅) | ||
![]() |
別名: | シマサルスベリ(島百日紅) |
| 科名: | ミソハギ科 サルスベリ属の落葉中高木。 | |
| 分布: | 沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 10月~12月 花期は6月~8月 | |
| シマトネリコ(島梣) | ||
![]() |
別名: | タイワンシオジ(台湾梣) |
| 科名: | モクセイ科 トネリコ属の常緑高木。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 日本(沖縄)、台湾、フィリピン、中国 | |
| 果期: | 花期は6月~7月 | |
| ジャノヒゲ(蛇の髭) | ||
![]() |
別名: | リュウノヒゲ(竜の髯) |
| 科名: | ユリ科(スズラン科) ジャノヒゲ属の常緑多年草。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本、朝鮮半島、中国 | |
| 果期: | 12月~翌1月頃青紫色に熟す。 花期は 6月~7月 | |
| シャリンバイ(車輪梅) | ||
![]() |
別名: | ハナモッコク(花木斛) |
| 科名: | バラ科 シャリンバイ属の常緑低木。 | |
| 分布: | 本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 10月~11月 花期は5月~6月 | |
| シュウメイギク(秋明菊) | ||
![]() |
別名: | キブネギク(貴船菊) |
| 科名: | キンポウゲ科 イチリンソウ属の多年草。 | |
| 分布: | ||
| 原産: | 中国原産の帰化植物。 | |
| 果期: | 花期は9月~11月 | |
| シラカシ(白樫) | ||
![]() |
別名: | クロカシ(黒樫) |
| 科名: | ブナ科 コナラ属の常緑高木。 雌雄同株、雌雄異花。 | |
| 分布: | 本州(福島県以西)・四国・九州 | |
| 原産: | 日本、中国 | |
| 果期: | 10月~11月 花期は5月 | |
| スイカズラ(吸葛) | ||
![]() |
別名: | ニンドウ(忍冬) |
| 科名: | スイカズラ科 スイカズラ属のつる性常緑低木。 | |
| 分布: | 北海道・本州・四国・九州・沖縄 | |
| 原産: | 日本 | |
| 果期: | 9月~12月 花期は5月~7月 | |